手艺参数 | Architect | 750W |
出产地 | 美国 | 美国 |
梯度场强 | 44mT/m | 44mT/m |
梯度切换率 | 200T/m/s | 200T/m/s |
50cm DSV (磁场平均度) | 4ppm | 4ppm |
45cm DSV | 1.5 ppm | 1.5 ppm |
40cm DSV | 0.5 ppm | 0.5 ppm |
30cm DSV | 0.15 ppm | 0.15 ppm |
20cm DSV | 0.05 ppm | 0.05 ppm |
磁体长度/分量 | 174cm/7187kg | 174cm/7187kg |
5高斯规模 | 5.2m*2.8m | 5.2m*2.8m |
射频发射功率 | 15KW体/4.5KW头 | 15KW体/4.5KW头 |
射频领受静态规模 | 165 dB | 165 dB |
射频领受分辩率 | 32bits | 32bits |
最短 FSE TR(128/256/512) | 2.8ms/3.5ms/5.0ms | 2.8ms/3.5ms/5.0ms |
EPI最短回波距离(64/128/256) | 0.45ms/0.65ms/1.05ms | 0.45ms/0.65ms/1.05ms |
最小2D/3D层厚 | 0.2/0.1mm | 0.2/0.1mm |
最小/最大FOV | 10mm/500mm | 10mm/500mm |
最大b值 | 10000 | 10000 |
扫描床最大承重 | 227kg | 227kg |
床最低高度 | 70cm | 70cm |
参数完整一样啊。?